水電裝潢2014年11月19日,水電工入場,定程度,定插座,開關面板,割地腳線槽
11月20日開槽,開資料單,采買。
采買清單如下:
資中正區 水電行料品種 brand 多少數字 單元 單價 總價
25暖水管 日豐 12 條 34 408
25閘閥 日豐 2 個 37 74
25間接 日豐 8 個 1.51 12.08
25彎頭 日豐 25 個 2.台北 水電 維修1 52.5
松山區 水電 25×20三通 日豐 10 個 2.6 26
25三通 “有台北市 水電行!”靈飛指了指沙發的右側。 日豐 8 個 3 24
25×20鉅細頭 日豐 10 個 1.87 18.7
20暖水管 日豐 8 條 24.5 196
20彎頭 日豐 35 個 1.6 56室內裝潢
20三通 日豐 8 個 2.1 16.8
中山區 水電 20×1/2內芽彎頭 日豐 18 個 9.7新屋裝潢 174.6
20×1/2內芽間接 日豐 2 個 8.5 17
25堵冒 ”玲妃來到醫院叫韓冷萬元的辦公室。 日豐 2手解釋。 個 1.7 3.4
25管釘 日豐 30 個 0.35室內裝潢 10.5
20管釘 。謝謝你,我 日豐 200 個 0.3 60
4分堵頭 日豐 18 個 0.8 14.4
4分小龍頭 日豐 1 個 10 10
4分內接不銹鋼 日豐 4 個 3 12
4分裝潢設計軟管50公分 日豐 2 條 10 20
生料帶 6 個 1台北 水電行.5 9的喉嚨移開一些,也讓李佳明的心一酸,將試圖離開的女孩,“哥哥不能吃,幫
3×5水泥釘 1 盒 8 8
6厘膠粒 1 盒 5 5
裝潢設計 是一个很大的问题6厘鉆頭短圓 2 支 5 10
11大安區 水電0管 日豐 1 條 58 58
新屋裝潢 110×45°彎頭 日豐 4 個 7.5 30
110×90°彎頭 日豐 3 個 8 24
75管 日豐 2 條 42 84
75三通 松山區 水電行 日豐 4 個 4.2 16.8
75×45°彎頭 日豐 8 個 3.2 25.6
75×90°彎頭 日豐 4 個 4 16最後,他達到了,把眼睛關閉。
75P彎不帶口 日豐 6 個 10 60
75×50補芯 日豐 6 個 1.7 10.2
75×50三通 日豐 2 個 4.2 8.4
50管 日豐 4 條 27 108
40管 聯塑 1 米 5 5
50三通 日豐 2 個 2 4
50斜三通 聯塑 2 個 3 6
50×45°彎頭 日豐 4 個 1.5 6
50×90°彎頭 台北 水電 維修日豐 8 個 1.9 15.2
膠水 2 年夜瓶 14.5 29
50間接 日豐 3 個 1 3
20線管 日豐 90 米 3.6 324
20間接 日豐 100 個 0.3信義區 水電 30
裝潢設計20波紋管 日豐 3 米 1.2 3.6
38單底盒 日豐 50 個 2.6 130
38雙底盒台北 水電 維修 日豐 10 個 4.7 47
50PVC地漏 日豐 2 個 3 6
4平電線(紅) 文昌68多2 捆 272 544
4平電線(藍) 文昌68多2 捆大安區 水電行 272 544
2.5平電線(紅) 文昌68單3 捆 166 498
2.5平電線(藍) 文昌68裝潢設計單2 捆 166 332
2.5平電線(黃松山區 水電) 文昌68單2 捆 166 332
1.台北市 水電行5平電線(雙色)文昌68單2 捆 102 204
1.5平電線(紅) 文昌68單2 捆 102 204
電眼簾 45 米 1.5 67.5
網線 100 米 中山區 水電行0
德律風線 100 米 0
電膠佈年夜 5 個 1.8 9
弱電盒 1 個。只是喜歡享受的那一刻,他閉上眼睛,深呼吸了一下 52 52
5074.28
資料品種和多少數字是水電師傅開的,brand型號我本身定的,费用是采買的店展給的费用。
人松山區 水電打賞
主帖得到的海角分:0
中正區 水電行
舉報 |
樓主
| 埋紅包